|  |  |  |
MATEN EN GEWICHTEN |
Aantal slaapplaatsen | 3 | 3 | 4 |
Lengte incl. dissel (m) | 5,70 | 6,20 | 6,40 |
Opbouw lengte (m) | 4,62 | 5,12 | 5,32 |
Binnen lengte (m) | 4,00 | 4,50 | 4,70 |
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
Opbouw breedte (m) | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Binnen breedte (m) | 1,95 | 2,15 | 2,15 |
Massa ledig voertuig (kg) +/-5% | 880 | 950 | 1010 |
Rijklaar gewicht (kg) +/-5% | 897 | 967 | 1027 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 1100 | 1200 | 1300 |
Max. gewicht te verhogen tot (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Omloopmaat (m) +/-5% | 8,74 | 9,24 | 9,44 |
Bandenmaat | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
CHASSIS / CARROSSERIE |
Schokbrekers | S | S | S |
AKS koppeling | S | S | S |
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde | S | S | S |
Verzwaarde uitdraaisteunen | S | S | S |
Aluminium velgen + stalen reservewiel | S | S | S |
Voortentlamp LED | S | S | S |
Derde remlicht | S | S | S |
Openslaande ramen | 5 | 5 | 6 |
Groot voorraam | S | S | S |
Geïntegreerde disselbak in ABS | S | S | S |
Bumper met moderne achterlichten | S | S | S |
Reservewielhouder in disselbak | S | S | S |
Serviceluik 100×40 cm | S | S | S |
Polyester dak, ondervloer, front, zijwanden en achterwand | S | S | S |
Grijze buitendeur uit 1 stuk met raam | S | S | S |
Grijze Titanium polyester zijwanden | S | S | S |
Dakreling zwart | S | S | S |
Disselboom afdekkap | S | S | S |
Exclusieve IRP opbouwtechniek | S | S | S |
WOONRUIMTE |
Truma 3004 verwarming | S | S | S |
Truma UltraHeat elektrische verwarming | S | S | S |
Ringverwarming | S | S | S |
Boiler 5 L | S | S | S |
Rookmelder | S | S | S |
Combi-rollo’s | S | S | S |
Hordeur hele hoogte | S | S | S |
Voorbereiding voor airco | S | S | S |
Dakluik 70×50 cm | S | S | S |
Tv-aansluiting | S | S | S |
Tv-steun | S | S | S |
Luxe kussenopmaak | S | S | S |
Flexibele leeslampjes met USB | S | S | S |
Opbergvakken onder bovenkastjes | S | S | S |
Tijdschriftenvak | S | S | S |
KEUKEN |
RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking | S | S | S |
Koelkast helling geschikt 85 L | S | – | – |
Koelkast met compressor XL-Freeze 150 L | – | S | S |
Verswatertank 50 L | S | S | S |
Afvalwatertank 30 L | S | S | S |
LED verlichting | S | S | S |
BADKAMER |
Elektrisch Thetford cassette toilet | S | S | S |
Douchebak | S | S | S |
Douche-kolom + gordijn | – | – | S |
Douche met flexibele slang | S | S | – |
SLAAPKAMER |
Afmeting bed voor | 140×190 | 140×205 | 150/120×210 |
Afmeting bed achter | 125/110×190 | 100×195 | 140×200 |
Lattenbodem | S | S | S |
Bed opent met behulp van gasveer | S | S | S |
Koudschuimmatras comfort (15 cm) | S | S | S |
Twee flexibele spots met USB aansluiting bij het vaste bed | S | S | S |
ELEKTRISCHE INSTALLATIE |
Omvormer 230V / 12V | S | S | S |
Multifunctioneel controlepaneel | S | S | S |
Stopcontact 230 V | 4 | 5 | 4 |
Accu-voorbereiding | S | S | S |
Aardlekschakelaar | S | S | S |