|  |  |  |  |
MATEN EN GEWICHTEN |
Aantal slaapplaatsen | 3 | 2 + 2 | 3 | 4 + 2 |
Lengte incl. dissel (m) | 5,90 | 5,90 | 6,40 | 6,40 |
Opbouw lengte (m) | 4,82 | 4,82 | 5,32 | 5,32 |
Binnen lengte (m) | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 4,70 |
Totale hoogte (m) / Stahoogte (m) | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 | 2,58 / 1,95 |
Opbouw breedte (m) | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Binnen breedte (m) | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Massa ledig voertuig (kg) +/-5% | 870 | 890 | 960 | 1040 |
Rijklaar gewicht (kg) +/-5% | 897 | 917 | 987 | 1067 |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
Max. gewicht te verhogen tot (kg) | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
Omloopmaat (m) +/-5% | 8,94 | 8,94 | 9,44 | 9,44 |
Bandenmaat | 175R14C | 175R14C | 175R14C | 175R14C |
CHASSIS / CARROSSERIE |
Schokbrekers | S | S | S | S |
AKS koppeling | S | S | S | S |
Verlengde uitdraaisteunen voorzijde | S | S | S | S |
Wieldoppen | S | S | S | S |
Aluminium velgen + stalen reservewiel (16 kg) | O | O | O | O |
Voortentlamp LED | S | S | S | S |
Derde remlicht | S | S | S | S |
Openslaande ramen | 5 | 4 | 5 | 6 |
Groot voorraam (3 kg) | S | S | O | S |
Geïntegreerde disselbak in ABS | S | S | S | S |
Bumper met moderne achterlichten | S | S | S | S |
Reservewiel (16 kg) | O | O | O | O |
Reservewielhouder in disselbak | S | S | S | S |
Serviceluik 100×40 cm | S | S | S | S |
Garagedeur 105×65 cm | – | – | – | S |
Polyester dak, ondervloer, front, zijwanden en achterwand | S | S | S | S |
Exclusieve IRP opbouwtechniek | S | S | S | S |
WOONRUIMTE |
Truma 3004 verwarming | S | S | S | S |
Boiler 5 L | S | S | S | S |
Combi-rollo’s | S | S | S | S |
Hordeur hele hoogte (3 kg) | O | O | O | O |
Voorbereiding voor airco | S | S | S | S |
Dakluik 70×50 cm | S | S | S | S |
Tv-aansluiting | S | S | S | S |
Luxe kussenopmaak | S | S | S | S |
Flexibele leeslampjes met USB | S | S | S | S |
Opbergvakken onder bovenkastjes | S | S | S | S |
Tijdschriftenvak | S | – | – | S |
KEUKEN |
RVS 3-pits gasstel + spoelbak met glazen afdekking | S | S | S | S |
Koelkast helling geschikt 85 L | S | S | S | S |
Verswatertank 50 L | S | S | S | S |
Afvalwatertank 30 L | S | S | S | S |
LED verlichting | S | S | S | S |
Kruidenrekje | S | S | – | S |
BADKAMER |
Elektrisch Thetford cassette toilet | S | S | S | S |
Douchebak | S | S | S | S |
Wasbak opklapbaar | – | S | – | S |
Douche met flexibele slang | S | S | S | S |
SLAAPKAMER |
Afmeting bed voor | 140×195 | 140×200 | 85×200 en 85×195 of 195×210 | 140×200 |
Afmeting bed midden | 100×170 | – | – | 110×185 |
Afmeting bed achter | – | 110×185 | 100×195 | 75×215 (x2) |
Lattenbodem | S | S | S | S |
Bed opent met behulp van gasveer | S | S | S | S |
Koudschuimmatras comfort (15 cm) | S | S | S | S |
Twee flexibele spots met USB aansluiting bij het vaste bed | S | S | S | S |
ELEKTRISCHE INSTALLATIE |
Omvormer 230V / 12V | S | S | S | S |
Multifunctioneel controlepaneel | S | S | S | S |
Stopcontact 230 V | 3 | 4 | 4 | 5 |
Aardlekschakelaar | S | S | S | S |